
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Informazioni Finanziarie al 30 giugno 2010 | 235.23 KB |
| Bilancio 2010 | 1.27 MB |
| Bilancio 2009 | 1.12 MB |
| Bilancio 2008 | 877.49 KB |
| Bilancio 2007 | 4.07 MB |
| Bilancio 2006 | 847.9 KB |
| Bilancio 2005 | 564.14 KB |
Sfoglia direttamente on-line le pubblicazioni, il Cent e i Report Annuali della Banca Popolare de Frusinate. Scarica i file in formato PDF. Cerca nell'archivio le pubblicazioni storiche della banca.
Consulta l'archivio del Cent
© 2002 - 2012 - Banca Popolare del Frusinate - Società Cooperativa per Azioni